JTC1/SC2/WG2 N3695
2009-10-01
Universal Multiple-Octet Coded Character Set
International Organization for Standardization
Organisation Internationale de Normalisation
Международная организация по стандартизации
| Doc Type: | Working Group Document |
| Title: | Proposal to Encode Obsolete Simplified Chinese Characters |
| Source: | Andrew West |
| Status: | Individual Contribution |
| Date: | 2009-10-01 |
Contents
| 1. Introduction | 2 |
| 2. First Batch Simplified Characters (1935) | 3 |
| 2.1. Background | 3 |
| 2.2. Table of First Batch Simplified Characters | 4 |
| 3. Singapore Simplified Characters (1969) | 17 |
| 3.1. Background | 17 |
| 3.2. Table of Singapore Simplifications | 17 |
| 4. Second Stage Simplified Characters (1977) | 21 |
| 4.1. Background | 21 |
| 4.2. Second Stage Simplification Tables | 26 |
| 5. Consolidated Table of Proposed Characters | 56 |
| 6. References | 73 |
| 7. Appendices | 74 |
| 7.1. Appendix A : Dìyīpī Jiǎntǐzì Biǎo pages 1-4 | 74 |
| 7.2. Appendix B : Jiǎnhuàzì Zǒngbiǎo (dì’èrbǎn) pages 33-36 | 79 |
| 7.3. Appendix C : Jiǎnhuà Fāng'àn (Cǎo'àn) | 83 |
| 7.4. Appendix D : Tables of Singapore Simplified Characters | 89 |
| 7.5. Appendix E : Entries from the Zhōnghuá Zìhǎi Dictionary | 92 |
| 7.6. Appendix F : Transcription of the First Batch Simplification Table | 105 |
| 7.7. Appendix G : Explanation to the Draft Second Stage Simplification Plan | 107 |
| 7.8. Appendix H : Withdrawal of the Draft Second Stage Simplification Plan | 109 |
| Proposal Summary Form | 111 |
This is a proposal to encode 335 simplified Chinese characters that have been used historically, but that are no longer in common use. These characters are taken from three sources:
In January 1934 at the 29th meeting of the Preparatory Committee for the Unification of the National Language (Guóyǔ Tǒngyī Chóubèi Wěiyuánhuì 國語統一籌備委員會) of the Ministry of Education, Qián Xuántóng 錢玄同 (1887–1939) submitted a draft table of simplified characters ( 搜採固有而較適用的簡體字案). These were approved by the committee, and Qián Xuántóng was delegated to edit a table of simplified characters for publication. In August 1935 the Ministry of Eductaion published a first batch of 324 simplified characters (see Appendices A and F), with the intention of publishing a series of further batches of simplified characters. However, in February 1936 the Ministry of Education issued a directive halting the simplification program, and no further batches of simplified characters were issued. Although this first batch of simplified characters was not widely used, it was historically very important as it represented the first centralized attempt to promote the use of simplified characters in China, and was a precursor to the simplification movement of the 1950s and 1960s in the People’s Republic of China.
Fig.1 11:2a
DJ‑228: (錢)
The simplifications in this table were based on commonly used vulgar form characters (e.g. 宝 for 寶), ancient forms of characters (e.g. 无 for 無) and cursive form characters (e.g. 为 for 為). Most of the 324 first batch simplifications are identical to modern standard simplified characters or Japanese simplified characters, but some are different to a greater or lesser extent; and those characters that are not currently encoded need to be encoded in order for scholars to discuss this pioneering episode in the history of Chinese character simplification. Moreover, some of the currently unencoded “first batch” characters are commonly found in early printed texts (see Fig.1), so it would also be useful to encode these characters for scholars of such texts.
The table below lists all 324 first batch simplified characters in the order that they occur in the published table of simplifications. The reference number is prefixed “DJ” for . Mappings to the corresponding standard simplified and traditional character forms are given in the columns marked “Simp.” and “Trad.” respectively. Characters that are proposed for encoding are given a Unicode number of U+XXXXX and printed in red. Unicode points marked with an asterisk are for CJK-D characters, and as of writing are still provisional.
| Ref. | Unicode | Glyph | Simp. | Trad. | Pron. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DJ‑1 | U+07F62 | 罢 | 罢 | 罷 | ||
| DJ‑2 | U+053D1 | 发 | 发 | 發 | ||
| DJ‑3 | U+09600 | 阀 | 阀 | 閥 | ||
| DJ‑4 | U+XXXXX | | 答 | 答 | Unifiable with U+8345 荅 ? | |
| DJ‑5 | U+06740 | 杀 | 杀 | 殺 | ||
| DJ‑6 | U+XXXXX | | 杂 | 雜 | ||
| DJ‑7 | U+0538B | 压 | 压 | 壓 | ||
| DJ‑8 | U+05516 | 唖 | 哑 | 啞 | ||
| DJ‑9 | U+04E9C | 亜 | 亚 | 亞 | ||
| DJ‑10 | U+04EF7 | 价 | 价 | 價 | ||
| DJ‑11 | U+0867E | 虾 | 虾 | 蝦 | ||
| DJ‑12 | U+0889C | 袜 | 袜 | 襪 | ||
| DJ‑13 | U+06302 | 挂 | 挂 | 掛 | ||
| DJ‑14 | U+0753B | 画 | 画 | 畫 | ||
| DJ‑15 | U+034F0 | 㓰 | 划 | 劃 | ||
| DJ‑16 | U+062E8 | 拨 | 拨 | 撥 | ||
| DJ‑17 | U+06CFC | 泼 | 泼 | 潑 | ||
| DJ‑18 | U+07F57 | 罗 | 罗 | 羅 | ||
| DJ‑19 | U+05570 | 啰 | 啰 | 囉 | ||
| DJ‑20 | U+XXXXX | | 锣 | 鑼 | ||
| DJ‑21 | U+0903B | 逻 | 逻 | 邏 | ||
| DJ‑22 | U+07BA9 | 箩 | 箩 | 籮 | ||
| DJ‑23 | U+XXXXX | | 帼 | 幗 | ||
| DJ‑24 | U+056EF | 囯 | 国 | 國 | ||
| DJ‑25 | U+08FC7 | 过 | 过 | 過 | ||
| DJ‑26 | U+060AA | 悪 | 恶 | 惡 | ||
| DJ‑27 | U+05E85 | 庅 | 么 | 麽 | ||
| DJ‑28 | U+04E2A | 个 | 个 | 個 | ||
| DJ‑29 | U+XXXXX | | 阖 | 闔 | ||
| DJ‑30 | U+08707 | 蜇 | 蛰 | 蟄 | ||
| DJ‑31 | U+08FD9 | 这 | 这 | 這 | ||
| DJ‑32 | U+070ED | 热 | 热 | 熱 | ||
| DJ‑33 | U+09244 | 鉄 | 铁 | 鐵 | ||
| DJ‑34 | U+07A83 | 窃 | 窃 | 竊 | ||
| DJ‑35 | U+0534F | 协 | 协 | 協 | ||
| DJ‑36 | U+04E50 | 乐 | 乐 | 樂 | ||
| DJ‑37 | U+0899A | 覚 | 觉 | 覺 | ||
| DJ‑38 | U+05B66 | 学 | 学 | 學 | ||
| DJ‑39 | U+08CAD | 貭 | 质 | 質 | ||
| DJ‑40 | U+06267 | 执 | 执 | 執 | ||
| DJ‑41 | U+08040 | 聀 | 职 | 職 | ||
| DJ‑42 | U+05E0B | 帋 | 纸 | 紙 | ||
| DJ‑43 | U+XXXXX | | 迟 | 遲 | Cf. ZHZH 0639-C-17 | |
| DJ‑44 | U+05E08 | 师 | 师 | 師 | ||
| DJ‑45 | U+072EE | 狮 | 狮 | 獅 | ||
| DJ‑46 | U+065F6 | 时 | 时 | 時 | ||
| DJ‑47 | U+05B9E | 实 | 实 | 實 | ||
| DJ‑48 | U+052BF | 势 | 势 | 勢 | ||
| DJ‑49 | U+08F9E | 辞 | 辞 | 辭 | ||
| DJ‑50 | U+05C14 | 尔 | 尔 | 爾 | ||
| DJ‑51 | U+08FE9 | 迩 | 迩 | 邇 | ||
| DJ‑52 | U+0533B | 医 | 医 | 醫 | ||
| DJ‑53 | U+04EEA | 仪 | 仪 | 儀 | ||
| DJ‑54 | U+08681 | 蚁 | 蚁 | 蟻 | ||
| DJ‑55 | U+04E49 | 义 | 义 | 義 | ||
| DJ‑56 | U+XXXXX | | 议 | 議 | ||
| DJ‑57 | U+05F02 | 异 | 异 | 異 | ||
| DJ‑58 | U+0517F | 兿 | 艺 | 藝 | ||
| DJ‑59 | U+095ED | 闭 | 闭 | 閉 | ||
| DJ‑60 | U+05F25 | 弥 | 弥 | 彌 | ||
| DJ‑61 | U+07C74 | 籴 | 籴 | 糴 | ||
| DJ‑62 | U+XXXXX | | 体 | 體 | Unifiable with U+4F53 体 ? | |
| DJ‑63 | U+062DF | 拟 | 拟 | 擬 | ||
| DJ‑64 | U+079BB | 离 | 离 | 離 | ||
| DJ‑65 | U+0793C | 礼 | 礼 | 禮 | ||
| DJ‑66 | U+05389 | 厉 | 厉 | 厲 | ||
| DJ‑67 | U+052B1 | 励 | 励 | 勵 | ||
| DJ‑68 | U+0673A | 机 | 机 | 機 | ||
| DJ‑69 | U+09CEE | 鳮 | 鸡 | 雞 | ||
| DJ‑70 | U+XXXXX | | 齑 | 虀 | ||
| DJ‑71 | U+03A08 | 㨈 | 挤 | 擠 | ||
| DJ‑72 | U+07D99 | 継 | 继 | 繼 | ||
| DJ‑73 | U+05264 | 剤 | 剂 | 劑 | ||
| DJ‑74 | U+06E08 | 済 | 济 | 濟 | ||
| DJ‑75 | U+06589 | 斉 | 齐 | 齊 | ||
| DJ‑76 | U+XXXXX | | 岂 | 豈 | Unifiable with U+5C82 岂 ? | |
| DJ‑77 | U+0542F | 启 | 启 | 啟 | ||
| DJ‑78 | U+06C14 | 气 | 气 | 氣 | ||
| DJ‑79 | U+05F03 | 弃 | 弃 | 棄 | ||
| DJ‑80 | U+0620F | 戏 | 戏 | 戲 | ||
| DJ‑81 | U+0788D | 碍 | 碍 | 礙 | ||
| DJ‑82 | U+06446 | 摆 | 摆 | 擺 | ||
| DJ‑83 | U+XXXXX | | 卖 | 賣 | ||
| DJ‑84 | U+08FC8 | 迈 | 迈 | 邁 | ||
| DJ‑85 | U+053F0 | 台 | 台 | 臺 | ||
| DJ‑86 | U+062AC | 抬 | 抬 | 擡 | ||
| DJ‑87 | U+067B1 | 枱 | 枱 | 檯 | ||
| DJ‑88 | U+076D6 | 盖 | 盖 | 蓋 | ||
| DJ‑89 | U+2B52D* | 𫔭 | 开 | 開 | ||
| DJ‑90 | U+0658B | 斋 | 斋 | 齋 | ||
| DJ‑91 | U+0346A | 㑪 | 侪 | 儕 | ||
| DJ‑92 | U+07B5B | 筛 | 筛 | 篩 | ||
| DJ‑93 | U+06652 | 晒 | 晒 | 曬 | ||
| DJ‑94 | U+0624D | 才 | 才 | 纔 | ||
| DJ‑95 | U+04FA9 | 侩 | 侩 | 儈 | ||
| DJ‑96 | U+072EF | 狯 | 狯 | 獪 | ||
| DJ‑97 | U+06867 | 桧 | 桧 | 檜 | ||
| DJ‑98 | U+06000 | 怀 | 怀 | 懷 | ||
| DJ‑99 | U+05E05 | 帅 | 帅 | 帥 | ||
| DJ‑100 | U+04FFB | 俻 | 备 | 備 | ||
| DJ‑101 | U+05E9F | 废 | 废 | 廢 | ||
| DJ‑102 | U+07C7B | 类 | 类 | 類 | ||
| DJ‑103 | U+04E3A | 为 | 为 | 為 | ||
| DJ‑104 | U+04F2A | 伪 | 伪 | 偽 | ||
| DJ‑105 | U+05BF9 | 对 | 对 | 對 | ||
| DJ‑106 | U+05F52 | 归 | 归 | 歸 | ||
| DJ‑107 | U+XXXXX | | 龟 | 龜 | ||
| DJ‑108 | U+067DC | 柜 | 柜 | 櫃 | ||
| DJ‑109 | U+04F1A | 会 | 会 | 會 | ||
| DJ‑110 | U+07D75 | 絵 | 绘 | 繪 | ||
| DJ‑111 | U+070E9 | 烩 | 烩 | 燴 | ||
| DJ‑112 | U+0867D | 虽 | 虽 | 雖 | ||
| DJ‑113 | U+05C81 | 岁 | 岁 | 歲 | ||
| DJ‑114 | U+065E0 | 无 | 无 | 無 | ||
| DJ‑115 | U+08984 | 覄 | 復 | 覆 | ||
| DJ‑116 | U+072EC | 独 | 独 | 獨 | ||
| DJ‑117 | U+XXXXX | | 读 | 讀 | ||
| DJ‑118 | U+XXXXX | | 图 | 圖 | ||
| DJ‑119 | U+07089 | 炉 | 炉 | 爐 | ||
| DJ‑120 | U+05E90 | 庐 | 庐 | 廬 | ||
| DJ‑121 | U+XXXXX | | 芦 | 蘆 | Unifiable with U+82A6 芦 ? | |
| DJ‑122 | U+058F7 | 壷 | 壶 | 壺 | ||
| DJ‑123 | U+06CAA | 沪 | 沪 | 滬 | ||
| DJ‑124 | U+070DB | 烛 | 烛 | 燭 | ||
| DJ‑125 | U+05631 | 嘱 | 嘱 | 囑 | ||
| DJ‑126 | U+051E6 | 処 | 处 | 處 | ||
| DJ‑127 | U+XXXXX | | 枢 | 樞 | Unifiable with U+67A2 枢 ? | |
| DJ‑128 | U+XXXXX | | 赎 | 贖 | ||
| DJ‑129 | U+05C5E | 属 | 属 | 屬 | ||
| DJ‑130 | U+06570 | 数 | 数 | 數 | ||
| DJ‑131 | U+03435 | 㐵 | 儒 | 儒 | ||
| DJ‑132 | U+05346 | 卆 | 卒 | 卒 | ||
| DJ‑133 | U+XXXXX | | 苏 | 蘇 | Unifiable with U+82CF 苏 ? | |
| DJ‑134 | U+07C9B | 粛 | 肃 | 肅 | ||
| DJ‑135 | U+06B24 | 欤 | 欤 | 歟 | ||
| DJ‑136 | U+04E0E | 与 | 与 | 與 | ||
| DJ‑137 | U+08A89 | 誉 | 誉 | 譽 | ||
| DJ‑138 | U+099BF | 馿 | 驴 | 驢 | ||
| DJ‑139 | U+05C61 | 屡 | 屡 | 屢 | ||
| DJ‑140 | U+2B0F5 | 𫃵 | 缕 | 縷 | ||
| DJ‑141 | U+04E3E | 举 | 举 | 舉 | ||
| DJ‑142 | U+060E7 | 惧 | 惧 | 懼 | ||
| DJ‑143 | U+XXXXX | | 区 | 區 | Unifiable with U+533A 区 ? | |
| DJ‑144 | U+XXXXX | | 驱 | 驅 | Unifiable with U+99C6 駆 ? | |
| DJ‑145 | U+08D8B | 趋 | 趋 | 趨 | ||
| DJ‑146 | U+XXXXX | | 续 | 續 | ||
| DJ‑147 | U+05B9D | 宝 | 宝 | 寶 | ||
| DJ‑148 | U+062A5 | 报 | 报 | 報 | ||
| DJ‑149 | U+07683 | 皃 | 貌 | 貌 | ||
| DJ‑150 | U+07977 | 祷 | 祷 | 禱 | ||
| DJ‑151 | U+06D9B | 涛 | 涛 | 濤 | ||
| DJ‑152 | U+095F9 | 闹 | 闹 | 鬧 | ||
| DJ‑153 | U+052B3 | 劳 | 劳 | 勞 | ||
| DJ‑154 | U+053F7 | 号 | 号 | 號 | ||
| DJ‑155 | U+XXXXX | | 赵 | 趙 | Unifiable with U+8D75 赵 ? | |
| DJ‑156 | U+067A3 | 枣 | 枣 | 棗 | ||
| DJ‑157 | U+07076 | 灶 | 灶 | 竈 | ||
| DJ‑158 | U+XXXXX | | 药 | 藥 | Unifiable with U+846F 葯 ? | |
| DJ‑159 | U+05E99 | 庙 | 庙 | 廟 | ||
| DJ‑160 | U+06761 | 条 | 条 | 條 | ||
| DJ‑161 | U+07C9C | 粜 | 粜 | 糶 | ||
| DJ‑162 | U+XXXXX | | 骄 | 驕 | ||
| DJ‑163 | U+077EB | 矫 | 矫 | 矯 | ||
| DJ‑164 | U+064B9 | 撹 | 搅 | 攪 | ||
| DJ‑165 | U+04E54 | 乔 | 乔 | 喬 | ||
| DJ‑166 | U+04FA8 | 侨 | 侨 | 僑 | ||
| DJ‑167 | U+06865 | 桥 | 桥 | 橋 | ||
| DJ‑168 | U+07C18 | 簘 | 箫 | 簫 | ||
| DJ‑169 | U+XXXXX | | 萧 | 蕭 | Unifiable with U+4525 䔥 ? | |
| DJ‑170 | U+XXXXX | | 欧 | 歐 | Unifiable with U+6B27 欧 ? | |
| DJ‑171 | U+XXXXX | | 殴 | 毆 | Unifiable with U+6BB4 殴 ? | |
| DJ‑172 | U+XXXXX | | 讴 | 謳 | Unifiable with U+27985 𧦅 ? | |
| DJ‑173 | U+XXXXX | | 呕 | 嘔 | Unifiable with U+5455 呕 ? | |
| DJ‑174 | U+09B25 | 鬥 | 斗 | 鬬 | ||
| DJ‑175 | U+05934 | 头 | 头 | 頭 | ||
| DJ‑176 | U+05A04 | 娄 | 娄 | 婁 | ||
| DJ‑177 | U+0697C | 楼 | 楼 | 樓 | ||
| DJ‑178 | U+076B1 | 皱 | 皱 | 皺 | ||
| DJ‑179 | U+0663C | 昼 | 昼 | 晝 | ||
| DJ‑180 | U+04FE6 | 俦 | 俦 | 儔 | ||
| DJ‑181 | U+07B79 | 筹 | 筹 | 籌 | ||
| DJ‑182 | U+05BFF | 寿 | 寿 | 壽 | ||
| DJ‑183 | U+090B9 | 邹 | 邹 | 鄒 | ||
| DJ‑184 | U+072B9 | 犹 | 犹 | 猶 | ||
| DJ‑185 | U+XXXXX | | 留 | 留 | ||
| DJ‑186 | U+05218 | 刘 | 刘 | 劉 | ||
| DJ‑187 | U+065E7 | 旧 | 旧 | 舊 | ||
| DJ‑188 | U+07D89 | 綉 | 绣 | 繡 | ||
| DJ‑189 | U+05E7F | 广 | 庵 | 庵 | ||
| DJ‑190 | U+0529E | 办 | 办 | 辦 | ||
| DJ‑191 | U+086EE | 蛮 | 蛮 | 蠻 | ||
| DJ‑192 | U+080C6 | 胆 | 胆 | 膽 | ||
| DJ‑193 | U+062C5 | 担 | 担 | 擔 | ||
| DJ‑194 | U+0644A | 摊 | 摊 | 攤 | ||
| DJ‑195 | U+06EE9 | 滩 | 滩 | 灘 | ||
| DJ‑196 | U+0762B | 瘫 | 瘫 | 癱 | ||
| DJ‑197 | U+0575B | 坛 | 坛 | 壇 | ||
| DJ‑198 | U+0679F | 枟 | 檀 | 檀 | ||
| DJ‑199 | U+096BE | 难 | 难 | 難 | ||
| DJ‑200 | U+XXXXX | | 览 | 覽 | ||
| DJ‑201 | U+08D76 | 赶 | 赶 | 趕 | ||
| DJ‑202 | U+XXXXX | | 堪 | 堪 | ||
| DJ‑203 | U+XXXXX | | 勘 | 勘 | ||
| DJ‑204 | U+06BE1 | 毡 | 毡 | 氈 | ||
| DJ‑205 | U+06218 | 战 | 战 | 戰 | ||
| DJ‑206 | U+08CDB | 賛 | 赞 | 贊 | ||
| DJ‑207 | U+08695 | 蚕 | 蚕 | 蠶 | ||
| DJ‑208 | U+XXXXX | | 伞 | 傘 | ||
| DJ‑209 | U+05CA9 | 岩 | 岩 | 巖 | ||
| DJ‑210 | U+25081 | 𥂁 | 盐 | 鹽 | ||
| DJ‑211 | U+08273 | 艳 | 艳 | 艷 | ||
| DJ‑212 | U+08FB9 | 边 | 边 | 邊 | ||
| DJ‑213 | U+053D8 | 变 | 变 | 變 | ||
| DJ‑214 | U+070B9 | 点 | 点 | 點 | ||
| DJ‑215 | U+05344 | 卄 | 念 | 念 | ||
| DJ‑216 | U+08054 | 联 | 联 | 聯 | ||
| DJ‑217 | U+0601C | 怜 | 怜 | 憐 | ||
| DJ‑218 | U+XXXXX | | 练 | 練 | ||
| DJ‑219 | U+XXXXX | | 炼 | 煉 | ||
| DJ‑220 | U+0604B | 恋 | 恋 | 戀 | ||
| DJ‑221 | U+095F4 | 间 | 间 | 間 | ||
| DJ‑222 | U+0575A | 坚 | 坚 | 堅 | ||
| DJ‑223 | U+08270 | 艰 | 艰 | 艱 | ||
| DJ‑224 | U+078B1 | 碱 | 硷 | 鹼 | ||
| DJ‑225 | U+07B80 | 简 | 简 | 簡 | ||
| DJ‑226 | U+XXXXX | | 荐 | 薦 | Unifiable with U+8350 荐 ? | |
| DJ‑227 | U+08FC1 | 迁 | 迁 | 遷 | ||
| DJ‑228 | U+XXXXX | | 钱 | 錢 | ||
| DJ‑229 | U+095F2 | 闲 | 闲 | 閑 | ||
| DJ‑230 | U+XXXXX | | 贤 | 賢 | ||
| DJ‑231 | U+XXXXX | | 县 | 縣 | ||
| DJ‑232 | U+05F2F | 弯 | 弯 | 彎 | ||
| DJ‑233 | U+04E07 | 万 | 万 | 萬 | ||
| DJ‑234 | U+065AD | 断 | 断 | 斷 | ||
| DJ‑235 | U+09D49 | 鵉 | 鸾 | 鸞 | ||
| DJ‑236 | U+04E71 | 乱 | 乱 | 亂 | ||
| DJ‑237 | U+0898C | 覌 | 观 | 觀 | ||
| DJ‑238 | U+XXXXX | | 关 | 關 | ||
| DJ‑239 | U+06B22 | 欢 | 欢 | 歡 | ||
| DJ‑240 | U+08FD8 | 还 | 还 | 還 | ||
| DJ‑241 | U+073AF | 环 | 环 | 環 | ||
| DJ‑242 | U+07958 | 祘 | 算 | 算 | ||
| DJ‑243 | U+056ED | 园 | 园 | 園 | ||
| DJ‑244 | U+08FDC | 远 | 远 | 遠 | ||
| DJ‑245 | U+06743 | 权 | 权 | 權 | ||
| DJ‑246 | U+0529D | 劝 | 劝 | 勸 | ||
| DJ‑247 | U+XXXXX | | 悬 | 懸 | ||
| DJ‑248 | U+09009 | 选 | 选 | 選 | ||
| DJ‑249 | U+095E8 | 门 | 门 | 門 | ||
| DJ‑250 | U+04EEC | 们 | 们 | 們 | ||
| DJ‑251 | U+095F7 | 闷 | 闷 | 悶 | ||
| DJ‑252 | U+0575F | 坟 | 坟 | 墳 | ||
| DJ‑253 | U+06073 | 恳 | 恳 | 懇 | ||
| DJ‑254 | U+XXXXX | | 斟 | 斟 | ||
| DJ‑255 | U+09648 | 陈 | 陈 | 陳 | ||
| DJ‑256 | U+XXXXX | | 甚 | 甚 | ||
| DJ‑257 | U+09634 | 阴 | 阴 | 陰 | ||
| DJ‑258 | U+09690 | 隐 | 隐 | 隱 | ||
| DJ‑259 | U+05BBE | 宾 | 宾 | 賓 | ||
| DJ‑260 | U+06D5C | 滨 | 滨 | 濱 | ||
| DJ‑261 | U+06BA1 | 殡 | 殡 | 殯 | ||
| DJ‑262 | U+095FD | 闽 | 闽 | 閩 | ||
| DJ‑263 | U+04E34 | 临 | 临 | 臨 | ||
| DJ‑264 | U+04FAD | 侭 | 尽 | 儘 | ||
| DJ‑265 | U+05C3D | 尽 | 尽 | 盡 | ||
| DJ‑266 | U+070EC | 烬 | 烬 | 燼 | ||
| DJ‑267 | U+04EB2 | 亲 | 亲 | 親 | ||
| DJ‑268 | U+08845 | 衅 | 衅 | 釁 | ||
| DJ‑269 | U+095FB | 闻 | 闻 | 聞 | ||
| DJ‑270 | U+095EE | 问 | 问 | 問 | ||
| DJ‑271 | U+095F0 | 闰 | 闰 | 閏 | ||
| DJ‑272 | U+05B59 | 孙 | 孙 | 孫 | ||
| DJ‑273 | U+097F5 | 韵 | 韵 | 韻 | ||
| DJ‑274 | U+052DB | 勛 | 勋 | 勳 | ||
| DJ‑275 | U+0900A | 逊 | 逊 | 遜 | ||
| DJ‑276 | U+05E2E | 帮 | 帮 | 幫 | ||
| DJ‑277 | U+05F53 | 当 | 当 | 當 | ||
| DJ‑278 | U+2A83D | 𪠽 | 当 | 噹 | ||
| DJ‑279 | U+0515A | 党 | 党 | 黨 | ||
| DJ‑280 | U+06321 | 挡 | 挡 | 擋 | ||
| DJ‑281 | U+XXXXX | | 张 | 張 | ||
| DJ‑282 | U+XXXXX | | 帐 | 帳 | ||
| DJ‑283 | U+XXXXX | | 账 | 賬 | ||
| DJ‑284 | U+XXXXX | | 涨 | 漲 | ||
| DJ‑285 | U+XXXXX | | 长 | 長 | ||
| DJ‑286 | U+XXXXX | | 场 | 場 | ||
| DJ‑287 | U+XXXXX | | 肠 | 腸 | ||
| DJ‑288 | U+05C1D | 尝 | 尝 | 嘗 | ||
| DJ‑289 | U+XXXXX | | 伤 | 傷 | ||
| DJ‑290 | U+08CCD | 賍 | 赃 | 贓 | ||
| DJ‑291 | U+04E27 | 丧 | 丧 | 喪 | ||
| DJ‑292 | U+09633 | 阳 | 阳 | 陽 | ||
| DJ‑293 | U+075D2 | 痒 | 痒 | 癢 | ||
| DJ‑294 | U+07CAE | 粮 | 粮 | 糧 | ||
| DJ‑295 | U+0535D | 卝 | 矿 | 礦 | ||
| DJ‑296 | U+05E84 | 庄 | 庄 | 莊 | ||
| DJ‑297 | U+05E8A | 床 | 床 | 牀 | ||
| DJ‑298 | U+053CC | 双 | 双 | 雙 | ||
| DJ‑299 | U+051E8 | 凨 | 风 | 風 | ||
| DJ‑300 | U+04E30 | 丰 | 丰 | 豐 | ||
| DJ‑301 | U+051E4 | 凤 | 凤 | 鳳 | ||
| DJ‑302 | U+0706F | 灯 | 灯 | 燈 | ||
| DJ‑303 | U+079F0 | 称 | 称 | 稱 | ||
| DJ‑304 | U+XXXXX | | 惩 | 懲 | ||
| DJ‑305 | U+058F0 | 声 | 声 | 聲 | ||
| DJ‑306 | U+042F2 | 䋲 | 绳 | 繩 | ||
| DJ‑307 | U+05723 | 圣 | 圣 | 聖 | ||
| DJ‑308 | U+05E94 | 应 | 应 | 應 | ||
| DJ‑309 | U+08425 | 营 | 营 | 營 | ||
| DJ‑310 | U+08747 | 蝇 | 蝇 | 蠅 | ||
| DJ‑311 | U+0542C | 听 | 听 | 聽 | ||
| DJ‑312 | U+0539B | 厛 | 厅 | 廳 | ||
| DJ‑313 | U+07075 | 灵 | 灵 | 靈 | ||
| DJ‑314 | U+XXXXX | | 兴 | 興 | ||
| DJ‑315 | U+04E1C | 东 | 东 | 東 | ||
| DJ‑316 | U+051BB | 冻 | 冻 | 凍 | ||
| DJ‑317 | U+XXXXX | | 哄 | 鬨 | ||
| DJ‑318 | U+09221 | 鈡 | 钟 | 鐘 | ||
| DJ‑319 | U+04F17 | 众 | 众 | 眾 | ||
| DJ‑320 | U+0866B | 虫 | 虫 | 蟲 | ||
| DJ‑321 | U+08363 | 荣 | 荣 | 榮 | ||
| DJ‑322 | U+04ECE | 从 | 从 | 從 | ||
| DJ‑323 | U+06A37 | 樷 | 丛 | 叢 | ||
| DJ‑324 | U+07A77 | 穷 | 穷 | 窮 |
In 1969 the Ministry of Education of Singapore issued a table of 502 simplified Chinese characters for use in Singapore. Most of these characters were identical to the standard simplified characters used at that time in the People’s Republic of China, but 77 simplifications were different. Many of the different simplifications are the same as the earlier “first batch” simplified characters, and a few are the same as simplifications given in the later “second stage” simplification tables, but 23 simplifications are unique and unencoded.
In 1974 an expanded list of 2,248 simplified characters was issued, of which only 10 characters still differed from PRC simplified characters. Finally, in May 1976 a revised list of simplified characters was issued that omitted the 10 Singapore-only simplifications, and was now identical to the list of simplified characters used in the PRC.
The table below lists only those 77 characters in the 1969 table of 502 simplified characters that differ from standard PRC simplifications (see Appendix D). The reference number is prefixed “SJ” for “Singapore ”). Characters that are proposed for encoding are given a Unicode number of U+XXXXX and printed in red. Unicode points marked with an asterisk are for CJK-D characters, and as of writing are still provisional.
| Ref. | Unicode | Glyph | Simp. | Trad. | Pron. | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SJ‑1 | U+216A9 | 𡚩 | 要 | 要 | ||
| SJ‑2 | U+04F29 | 伩 | 信 | 信 | Also EJ‑1.1.130 | |
| SJ‑3 | U+056EA | 囪 | 窗 | 窗 | ||
| SJ‑4 | U+07683 | 皃 | 貌 | 貌 | Also EJ‑1.1.090 | |
| SJ‑5 | U+05480 | 咀 | 嘴 | 嘴 | Also EJ‑1.1.160 | |
| SJ‑6 | U+07544 | 畄 | 留 | 留 | Also EJ‑1.2.006 | |
| SJ‑7 | U+08345 | 荅 | 答 | 答 | Also EJ‑1.1.023 | |
| Cf. DJ‑4 | ||||||
| SJ‑8 | U+07958 | 祘 | 算 | 算 | Also EJ‑1.1.114 | |
| SJ‑9 | U+089E7 | 觧 | 解 | 解 | ||
| SJ‑10 | U+06740 | 杀 | 剎 | 剎 | ||
| SJ‑11 | U+068B9 | 梹 | 槟 | 槟 | ||
| SJ‑12 | U+2B77D* | 𫝽 | 拨 | 撥 | ||
| SJ‑13 | U+0362F | 㘯 | 场 | 場 | ||
| SJ‑14 | U+09B25 | 鬥 | 斗 | 鬬 | Also DJ‑174 | |
| SJ‑15 | U+XXXXX | | 读 | 讀 | ||
| SJ‑16 | U+060AA | 悪 | 恶 | 惡 | Also DJ‑26 | |
| SJ‑17 | U+0767A | 発 | 发 | 發 | ||
| SJ‑18 | U+XXXXX | | 飞 | 飛 | ||
| SJ‑19 | U+05EC3 | 廃 | 废 | 廢 | ||
| SJ‑20 | U+XXXXX | | 抚 | 撫 | ||
