Index of Tangut Inventory Numbers in the IOM


Introduction

This is an index of inventory numbers for Tangut items held at the Institute of Oriental Manuscripts [IOM] at Saint Petersburg in Russia. The index lists all inventory numbers that are included in the following two catalogues of the Tangut collection at the IOM, and provides links to the corresponding entries in the online outlines of these catalogues:


In addition, links are provided to the online digitized version of the item in the following digitization projects where available:


Inventory numbers are ordered sequentially in the following tables. Inventory numbers that do not occur in either the 1963 or the 1999 catalogue, and are not digitized on the IDP or EAP websites, are omitted.



Inventory Number Tables

Inventory Numbers 1 to 999

Inv. No. 1999 Catalogue 1963 Catalogue Online
Inv. No. Cat. Nos. Pressmark Cat. No. Inv. No. IDP EAP
1 1 208 Tang. 61 61 1
2 2 212 Tang. 61 61 2
3 3 212 Tang. 61 61 3
4 61 4
5 5 212 Tang. 61 61 5
6 6 212 Tang. 61 61 6
7 7 205 Tang. 61 61 7
8 8 205 Tang. 61 61 8
9 9 205 Tang. 61 61 9
10 61 10
11 11 202 Tang. 61 61 11
12 12 218 Tang. 74 74 12
13 13 222 Tang. 74 74 13
14 14 222 Tang. 74 74 14
15 15 217 Tang. 74 74 15
16 164 16
18 18 209 Tang. 61 61 18
19 320 19
20 20 152 Tang. 320 320 20
21 21 218 Tang. 74 74 21
22 22 29 Tang. 164 320 22
23 23 29 Tang. 164 320 23
24 24 245 Tang. 76 76 24
25 25 22 Tang. 164 164 25
26 26 239 Tang. 76 76 26
27 27 215 Tang. 74 74 27
28 28 249 Tang. 76 76 28
29 29 212 Tang. 61 61 29
30 30 242 Tang. 76 76 30
31 31 249 Tang. 76 76 31
32 32 222 Tang. 74 74 32
33 33 224 Tang. 74 74 33
34 34 219 Tang. 74 74 34
35 35 219 Tang. 74 74 35
36 36 224 Tang. 74 74 36
37 74 37
38 38 226 Tang. 74 74 38
39 39 227 Tang. 74 74 39
40 40 224 Tang. 74 74 40
41 41 224 Tang. 74 74 41
42 42 3 Tang. 154
43 43 284 Tang. 343 343 43
44 44 280 Tang. 343 343 44
45 45 277 Tang. 343 343 45
46 46 301 Tang. 359 359 46
47 164 47
48 164 48
49 49 22 Tang. 164 164 49
50 164 50
51 164 51
52 164 52
53 53 28 Tang. 164 164 53
54 54 22 Tang. 164 164 54
55 55 22 Tang. 164 164 55
56 56 22 Tang. 164 164 56
57 57 340 Tang. 133 133 57
58 58 168 Tang. 376 376 58
59 59 143 Tang. 194 194 59
60 60 141 Tang. 194 194 60
61 61 141 Tang. 194 194 61
62 350 62
63 63 78 Tang. 218 218 63
64 64 78 Tang. 218 218 64
65 218 65
66 66 79 Tang. 218 218 66
67 67 79 Tang. 218 218 67
68 68 78 Tang. 218 218 68
69 69 272 Tang. 220 220 69
70 70 295 Tang. 341 341 70
71 71 152 Tang. 320 320 71
72 72 152 Tang. 320 320 72
73 73 152 Tang. 320 320 73
74 74 152 Tang. 320 320 74
75 320 75
76 76 151 Tang. 320 320 76
77 77 153 Tang. 320 320 77
78 78 158 Tang. 320 320 78
79 79 158 Tang. 320 320 79
80 80 158 Tang. 320 320 80
81 81 149
158
Tang. 320
Tang. 320
320 81
82 82 158 Tang. 320 320 82
83 83 158 Tang. 320 320 83
84 320 84
85 85 152 Tang. 320
86 86 110 Tang. 335 335 86 Tang.335/2 EAP140/1/205
87 87 165 Tang. 153 153 87
88 88 84 Tang. 349 349 88
89 89 85 Tang. 349 349 89
90 90 85 Tang. 349 349 90
91 91 7 Tang. 352 352 91
92 92 175 Tang. 376 376 92
93 376 93
94 376 94
95 376 95
96 376 96
97 97 170 Tang. 376 376 97
98 98 173 Tang. 376 376 98
99 99 176 Tang. 376 376 99
100 100 112 Tang. 335 335 100
101 101 56 Tang. 386 386 101
102 102 21 Tang. 67 67 102
103 103 21 Tang. 67 67 103
104 104 97 Tang. 357 357 104
105 105 328 Tang. 130 130 105
106 106 61 Tang. 386 386 106
107 107 316 Tang. 286 286 107
108 108 316 Tang. 286 286 108
109 109 316 Tang. 286 286 109
110 110 316 Tang. 286 286 110
111 286 111
112 112 157 Tang. 320 320 112
113 55 113
114 55 114
115 286 115
116 116 333 Tang. 132 132 116
117 117 285 Tang. 298 298 117
118 171 118
119 119 161 Tang. 171 171 119
120 33 120
121 25 121
122 10 122
123 10
187
123
124 21 124
125 11 125
126 11 126
127 11 127
128 11 128
129 11 129
130 11 130
131 11 131
132 12 132
133 12 133
134 5 134
135 5 135
136 5 136
137 5 137
138 5 138
139 8 139
140 8 140
141 8 141
142 8 142
143 32 143
144 32 144
145 32 145
146 36 146
147 2 147
148 2 148
149 2 149
150 150 1 Tang. 165 165 150
151 151 15 Tang. 334 334 151
152 55 152
153 55 153
154 55 154
156 55 156
157 55 157
158 55 158
159 55 159
160 55 160
161 55 161
162 55 162
163 55 163
164 55 164
165 55 165
166 55 166
167 55 167
168 55 168
169 55 169
170 55 170с
171 55 171а
171г
173 55 173
174 55 174
175 55 175
176 55 176
177 55 177
178 55 178
179 55 179
180 55 180
180а
181 55 181
182 55 182
183 55 183
184 55
334
184
185 55 185
186 55 186
187 55 187
188 55 188
189 334 189
190 334 190
191 334 191
192 334 192
193 334 193
194 55 194
195 55 195
196 55 196
197 55 197
198 55 198
199 55 199
200 55 200
200а
201 55 201
202 55 202
203 55 203
204 55 204
205 205 22 Tang. 164 164 205
206 206 22 Tang. 164 164 206
207 18 207
208 18 208
209 18 209
210 19 210
211 14 211
212 14 212
213 15 213
214 13 214
215 13 215
216 13 216
217 13 217
218 13 218
219 55 219
220 220 223 Tang. 74
221 221 83 Tang. 219 218 221
222 164 222
223 164 223
224 224 27 Tang. 164 164 224
225 225 22 Tang. 164 164 225
226 226 96 Tang. 350 350 226
227 227 140 Tang. 194 194 227
228 228 139 Tang. 194 194 228
229 229 144 Tang. 194 194 229
230 230 128 Tang. 194 194 230
231 231 127 Tang. 194 194 231
232 232 164 Tang. 171 171 232
233 233 164 Tang. 171 171 233
234 234 224 Tang. 74
235 235 25 Tang. 164 74 235
236 236 25 Tang. 164 74 236
237 237 25 Tang. 164 74 237
238 238 25 Tang. 164 74 238
239 239 25 Tang. 164 74 239
240 240 25 Tang. 164 74 240
241 241 25 Tang. 164 74 241
242 242 25 Tang. 164 74 242
243 243 25 Tang. 164 74 243
244 244 25 Tang. 164 74 244
245 245 25 Tang. 164 74 245
246 246 26 Tang. 164 74 246
247 247 25
26
Tang. 164
Tang. 164
74 247
248 74 248
249 249 25
85
Tang. 164
Tang. 349
74 249
250 250 25 Tang. 164 74 250
251 251 25 Tang. 164 74 251
252 74 252
253 253 25 Tang. 164 74 253
254 74 254
255 74 255
256 256 25
26
Tang. 164
Tang. 164
74 256
257 74 257
258 74 258
259 259 26 Tang. 164 74 259
260 74 260
261 261 26 Tang. 164 74 261
262 74 262
263 263 30 Tang. 164 74 263
264 264 28 Tang. 164 74 264
265 74 265
266 266 29 Tang. 164 74 266
267 74 267
268 74 268
269 74 269
270 270 22 Tang. 164 74 270
271 271 25 Tang. 164 74 271
272 74 272
273 273 25 Tang. 164 74 273
274 74 274
275 275 25 Tang. 164 74 275
276 74 276
277 277 22 Tang. 164 74 277
278 278 29 Tang. 164 74 278
279 74 279
280 74 280
281 74 281
282 282 27 Tang. 164 74 282
283 74 283
284 74 284
285 74 285
286 74 286
287 74 287
288 74 288
289 74 289
290 74 290
291 74 291
292 292 23 Tang. 164 74 292
293 293 23 Tang. 164 74 293
294 349 294
295 349 295
296 349 296
297 297 85 Tang. 349 349 297
298 298 85 Tang. 349 349 298
299 299 85 Tang. 349 349 299
300 300 86 Tang. 349 349 300
301 301 84 Tang. 349 349 301
302 302 84 Tang. 349 349 302
303 349 303
304 304 84 Tang. 349 349 304
305 305 84 Tang. 349 349 305
306 306 84 Tang. 349 349 306
307 307 84 Tang. 349 349 307
308 308 84 Tang. 349 349 308
309 309 84 Tang. 349 349 309
310 310 84 Tang. 349 349 310
311 311 84 Tang. 349 349 311
312 312 84 Tang. 349 349 312
313 313 84 Tang. 349 349 313
314 314 84 Tang. 349 349 314
315 315 84 Tang. 349 349 315
316 316 84 Tang. 349 349 316
317 317 84 Tang. 349 349 317
318 318 85 Tang. 349 349 318
319 319 85 Tang. 349 349 319
320 320 85 Tang. 349 349 320
321 321 85 Tang. 349 349 321
322 322 85 Tang. 349 349 322
323 323 85 Tang. 349 349 323
324 324 85 Tang. 349 349 324
325 325 85 Tang. 349 349 325
326 326 85 Tang. 349 349 326
327 327 85 Tang. 349 349 327
328 328 85 Tang. 349 349 328
329 329 85 Tang. 349 349 329
330 330 85 Tang. 349 349 330
331 331 85 Tang. 349 349 331
332 332 85 Tang. 349 349 332
333 333 85 Tang. 349 349 333
334 334 85 Tang. 349 349 334
335 335 85 Tang. 349 349 335
336 336 85 Tang. 349 349 336
337 337 85 Tang. 349 349 337
338 338 85 Tang. 349 349 338
339 339 85 Tang. 349 349 339
340 340 85 Tang. 349 349 340
341 341 85 Tang. 349 349 341
342 342 85 Tang. 349 349 342
343 343 85 Tang. 349 349 343
344 349 344
345 345 84 Tang. 349 349 345
346 346 84 Tang. 349 349 346
347 347 84 Tang. 349 349 347
348 348 84 Tang. 349 349 348
349 349 84
85
Tang. 349
Tang. 349
349 349
350 350 84 Tang. 349 349 350
351 351 84 Tang. 349 349 351
352 352 84 Tang. 349 349 352
353 353 84 Tang. 349 349 353
354 354 84
98
Tang. 349
Tang. 357
349 354
355 355 84 Tang. 349 349 355
356 356 84 Tang. 349 349 356
357 357 288 Tang. 176 176 357
358 358 289 Tang. 177 177 358
359 359 119 Tang. 151 151 359
360 3 360
361 361 164 Tang. 171 171 361
362 362 164 Tang. 171 171 362
363 363 97 Tang. 357 357 363
364 357 364
365 365 97
98
Tang. 357
Tang. 357
357 365
366 357 366
367 367 98 Tang. 357 357 367
368 368 97 Tang. 357 357 368
369 369 97
113
Tang. 357
Tang. 335
357 369
370 370 98 Tang. 357 357 370
371 371 97 Tang. 357 357 371
372 372 97 Tang. 357 357 372
373 373 98 Tang. 357 357 373
374 374 97 Tang. 357 357 374
375 375 98 Tang. 357 357 375
376 376 97 Tang. 357 357 376
377 377 98 Tang. 357 357 377
379 379 113 Tang. 335 335 379
380 380 112 Tang. 335 335 380
381 381 112 Tang. 335 335 381
382 382 113 Tang. 335 335 382
383 383 112 Tang. 335 335 383
384 384 113 Tang. 335 335 384
385 385 112 Tang. 335 335 385
386 386 113 Tang. 335 335 386
387 387 112 Tang. 335 335 387
388 388 113 Tang. 335 335 388
389 389 113 Tang. 335 335 389
390 390 113 Tang. 335 335 390
391 391 112 Tang. 335 335 391
392 392 113 Tang. 335 335 392
393 393 112 Tang. 335 335 393
394 394 112 Tang. 335 335 394
395 395 113 Tang. 335 335 395
396 335 396
397 397 113 Tang. 335 335 397
398 398 97 Tang. 357 357 398
399 399 98 Tang. 357 357 399
400 400 98 Tang. 357 357 400
401 401 97 Tang. 357 357 401
402 402 97 Tang. 357 357 402
403 403 98 Tang. 357 357 403
404 404 98 Tang. 357 357 404
405 405 97 Tang. 357 357 405
406 406 98 Tang. 357 357 406
407 407 97 Tang. 357 357 407
408 408 98 Tang. 357 357 408
409 409 97 Tang. 357 357 409
410 410 98 Tang. 357 357 410
411 411 98 Tang. 357 357 411
412 412 12 Tang. 334 334 412
413 413 97 Tang. 357 334
357
413
414 414 97 Tang. 357 334
357
414
415 415 97 Tang. 357 334
357
415
416 416 98 Tang. 357 334
357
416
417 417 113 Tang. 335 335
357
417
418 418 113 Tang. 335 335 418
419 419 112 Tang. 335 335 419
420 420 112 Tang. 335 335 420
421 421 113 Tang. 335 154
335
421
422 422 113 Tang. 335 335 422
423 423 113 Tang. 335 335 423
424 424 112 Tang. 335 335 424
425 425 112 Tang. 335 335 425
426 426 113 Tang. 335 335 426
427 427 98 Tang. 357 335
357
427
428 428 98 Tang. 357 357 428
429 429 97 Tang. 357 357 429
430 430 98 Tang. 357 357 430
431 431 98 Tang. 357 357 431
432 432 98 Tang. 357 357 432
433 433 97 Tang. 357 357 433
434 434 98 Tang. 357 357 434
435 435 98 Tang. 357 357 435
436 436 97 Tang. 357 357 436
437 437 97 Tang. 357 357 437
438 438 98 Tang. 357 357 438
439 439 97 Tang. 357 357 439
440 440 98 Tang. 357 357 440
441 441 98 Tang. 357 357 441
442 442 98 Tang. 357 357 442
443 443 97 Tang. 357 357 443
444 444 97 Tang. 357 357 444
445 445 98 Tang. 357 357 445
446 446 98 Tang. 357 357 446
447 447 98 Tang. 357 357 447
448 448 98 Tang. 357 357 448
449 449 98 Tang. 357 357 449
450 450 97 Tang. 357 357 450
451 451 98 Tang. 357 357 451
452 452 98 Tang. 357 357 452
453 453 98 Tang. 357 357 453
454 454 98 Tang. 357 357 454
455 455 97 Tang. 357 357 455
456 456 98 Tang. 357 357 456
457 457 98 Tang. 357 357 457
458 458 98 Tang. 357 357 458
459 459 98 Tang. 357 357 459
460 460 97 Tang. 357 357 460
461 335 461
462 462 98 Tang. 357 357 462
463 463 98 Tang. 357
464 464 97
112
Tang. 357
Tang. 335
465 465 97 Tang. 357
466 466 98 Tang. 357 357 466
467 467 112 Tang. 335 335 467
468 468 113 Tang. 335 335 468
469 469 113 Tang. 335 335 469
470 470 113 Tang. 335 335 470
471 471 112 Tang. 335 335 471
472 472 97 Tang. 357 357 472
473 473 97 Tang. 357 357 473
474 474 98 Tang. 357 357 474
475 475 97 Tang. 357 357 475
476 476 98 Tang. 357 357 476
477 477 97 Tang. 357 357 477
478 478 98 Tang. 357 357 478
479 479 97 Tang. 357 357 479
480 480 97 Tang. 357 357 480
481 481 97 Tang. 357 357 481
482 482 98 Tang. 357 357 482
483 483 97 Tang. 357 357 483
484 484 98 Tang. 357 357 484
485 485 97 Tang. 357 357 485
486 486 98 Tang. 357 357 486
487 487 98 Tang. 357 357 487
488 488 97 Tang. 357 357 488
489 489 98 Tang. 357 357 489
490 490 97 Tang. 357 357 490
491 491 97 Tang. 357 357 491
492 492 98 Tang. 357 357 492
493 493 98 Tang. 357 357 493
494 357 494
495 495 97 Tang. 357 357 495
496 496 98 Tang. 357 357 496
497 497 97 Tang. 357 357 497
498 498 97 Tang. 357 357 498
499 499 98 Tang. 357 357 499
500 500 97 Tang. 357 357 500
501 357 501
502 502 97 Tang. 357 357 502
503 503 98 Tang. 357 357 503
504 504 97 Tang. 357 357 504
505 505 98 Tang. 357 357 505
506 506 97 Tang. 357 357 506
507 507 97 Tang. 357 357 507
508 508 98 Tang. 357 357 508
509 509 97 Tang. 357 357 509
510 510 97 Tang. 357 357 510
511 511 98 Tang. 357 357 511
512 512 98 Tang. 357 357 512
513 513 97 Tang. 357 357 513
514 514 98 Tang. 357 357 514
515 515 97 Tang. 357 357 515
516 516 98 Tang. 357 357 516
517 517 98 Tang. 357 357 517
518 518 98 Tang. 357 357 518
519 519 98 Tang. 357 357 519
520 520 97 Tang. 357 357 520
521 521 98 Tang. 357 357 521
522 522 98 Tang. 357 357 522
523 523 97 Tang. 357 357 523
524 524 97 Tang. 357 357 524
525 525 98 Tang. 357 357 525
526 526 98 Tang. 357 357 526
527 527 97 Tang. 357 357 527
528 528 98 Tang. 357 357 528
529 529 97 Tang. 357 357 529
530 530 98 Tang. 357 357 530
531 531 98 Tang. 357 357 531
532 532 97 Tang. 357 357 532
533 533 97 Tang. 357 357 533
534 534 97 Tang. 357 357 534
535 535 98 Tang. 357 357 535
536 536 97 Tang. 357 357 536
537 537 97 Tang. 357 357 537
538 538 98 Tang. 357 357 538
539 539 97 Tang. 357 357 539
540 540 97 Tang. 357 357 540
541 541 98 Tang. 357 357 541
542 542 97 Tang. 357 357 542
543 543 97 Tang. 357 357 543
544 544 97 Tang. 357 357 544
545 545 97 Tang. 357 357 545
546 546 97 Tang. 357 357 546
547 547 98 Tang. 357 357 547
548 548 98 Tang. 357 357 548
549 549 98 Tang. 357 357 549
550 550 97 Tang. 357 357 550
551 551 97 Tang. 357 357 551
552 552 97 Tang. 357 357 552
553 553 97 Tang. 357 357 553
554 554 97 Tang. 357 357 554
555 555 98 Tang. 357 357 555
556 556 97 Tang. 357 357 556
557 557 97 Tang. 357 357 557
558 558 97 Tang. 357 357 558
559 335 559
560 560 364 Tang. 328, 344 344 560
561 561 242
251
Tang. 76
Tang. 76
76 561
562 562 219 Tang. 74 74 562
563 563 290 Tang. 353 353 563
564 564 79 Tang. 218 218 564
565 376 565
566 376 566
567 164 567
568 568 97 Tang. 357 357 568
569 569 190 Tang. 152 152 569
570 570 235 Tang. 77
571 571 14
259
Tang. 334
Tang. 142
142 571
572 572 262 Tang. 142 142 572
573 350 573
574 574 82 Tang. 219 219 574
575 575 82 Tang. 219 219 575
576 576 82 Tang. 219 219 576
577 577 263 Tang. 142 142 577
578 9 578
579 6 579
580 218 580
581 253 581
582 582 435 Tang. 400 400 582
583 218 583
584 584 152 Tang. 320 320 584
585 33 585
586 586 83 Tang. 219 219 586
587 587 151 Tang. 320 320 587
588 588 53 Tang. 386 386 588
589 589 56 Tang. 386 386 589
590 590 73 Tang. 138 138 590
591 357 591
592 592 65 Tang. 318 318 592
593 33 593
594 594 75 Tang. 138 138 594
595 595 377 Tang. 66 66 595
596 596 376 Tang. 66 66 596
597 597 378 Tang. 66 66 597
598 598 375 Tang. 66 66 598
599 599 61
113
Tang. 386
Tang. 335
386 599
600 600 61 Tang. 386 386 600
601 601 73 Tang. 138 138 601
602 602 374 Tang. 66 66 602
603 66 603
604 66 604
605 605 374 Tang. 66 66 605
606 606 58 Tang. 386 386 606
607 607 286 Tang. 149 149 607
608 608 167 Tang. 376 376 608
609 609 167 Tang. 376 376 609
610 610 130 Tang. 194 194 610
611 611 122 Tang. 194 194 611
612 612 137 Tang. 194 194 612
613 613 137 Tang. 194 194 613
614 614 138 Tang. 194 194 614
615 615 138 Tang. 194 194 615
616 31 616
617 617 151 Tang. 320 320 617
618 103 618
619 619 237 Tang. 329 329 619
620 22 620
621 22 621
622 22 622
623 22 623
624 22 624
625 625 12 Tang. 334 334 625
626 626 14 Tang. 334 334 626
627 627 14 Tang. 334 334 627
628 628 10 Tang. 334 334 628 Tang.334/484 EAP140/1/154
629 629 15 Tang. 334 334 629
630 630 12 Tang. 334 334 630
631 631 15 Tang. 334 334 631
632 632 13 Tang. 334 334 632
633 633 13 Tang. 334 334 633
634 634 14 Tang. 334 334 634
635 635 11 Tang. 334 334 635
636 636 12 Tang. 334 334 636
637 637 12 Tang. 334 334 637
638 638 12 Tang. 334 334 638
639 639 14 Tang. 334 334 639
640 640 9 Tang. 334 334 640
641 641 15 Tang. 334 334 641
642 642 12 Tang. 334 334 642
643 643 9 Tang. 334 334 643
644 644 9 Tang. 334 334 644
645 645 11 Tang. 334 334 645
646 646 14 Tang. 334 334 646
647 647 11 Tang. 334 334 647
648 648 15 Tang. 334 334 648
649 649 12 Tang. 334 334 649
650 650 11 Tang. 334 334 650
651 651 10
12
Tang. 334
Tang. 334
334 651 Tang.334/416 EAP140/1/110
652 652 10 Tang. 334 334 652
653 653 9 Tang. 334 334 653
654 654 14 Tang. 334 334 654
655 334 655
656 656 10 Tang. 334 334 656 Tang.334/420 EAP140/1/111
657 657 9 Tang. 334 334 657
658 658 12 Tang. 334 334 658
659 659 14 Tang. 334 334 659
660 660 14 Tang. 334 334 660
661 661 12 Tang. 334 334 661
662 662 12 Tang. 334 334 662
663 663 11 Tang. 334 334 663
664 664 12 Tang. 334 334 664
665 665 11 Tang. 334 334 665
666 666 14 Tang. 334 334 666
667 667 8 Tang. 334 334 667
668 668 8 Tang. 334 334 668
669 669 8 Tang. 334 334 669
670 670 8 Tang. 334 334 670
671 671 8 Tang. 334 334 671
672 672 8 Tang. 334 334 672
673 673 8 Tang. 334 334 673
674 674 8 Tang. 334 334 674
675 675 8 Tang. 334 334 675
676 676 8 Tang. 334 334 676
677 677 8 Tang. 334 334 677
678 334 678
679 679 8 Tang. 334 334 679
680 680 8 Tang. 334 334 680
681 681 8 Tang. 334 334 681
682 682 8 Tang. 334 334 682
683 683 66 Tang. 104 104 683
684 32 684
685 13 685
686 686 60 Tang. 386 386 686
687 687 379 Tang. 66 66 687
688 688 215 Tang. 74 74 688
689 689 63 Tang. 386 386 689
691 691 61 Tang. 386 386 691
692 692 80 Tang. 218 218 692
693 320 693
694 694 57 Tang. 386 386 694
695 695 256 Tang. 63 63 695
696 696 265 Tang. 142 142 696
697 697 194 Tang. 342 342 697
698 698 434 Tang. 390 390 698
699 699 266 Tang. 142 142 699
700 700 57 Tang. 386 386 700
701 701 61 Tang. 386 386 701
702 702 150 Tang. 320 320 702
703 703 61 Tang. 386 386 703
704 704 42 Tang. 386 386 704
705 705 266 Tang. 142 142 705
706 706 266 Tang. 142 142 706
707 707 257 Tang. 63 63 707
708 708 437 Tang. 392 392 708
709 709 161 Tang. 171 171 709
710 55 710
711 711 276 Tang. 343 343 711
712 712 247 Tang. 76 76 712
713 55 713
714 714 202 Tang. 61 61 714
715 9 715
716 9 716
717 717 291 Tang. 305 305 717
718 718 6 Tang. 135 135 718
719 719 78 Tang. 218 218 719
720 720 28 Tang. 164 164 720
721 721 158 Tang. 320 320 721
722 722 174 Tang. 376 376 722
723 723 98 Tang. 357 357 723
724 376 724
725 376 725
726 726 46 Tang. 386 386 726
727 727 36 Tang. 386 386 727
728 728 255 Tang. 63 63 728
729 286 729
730 61 730
731 731 34 Tang. 386 386 731
732 732 37 Tang. 386 386 732
733 733 642 Tang. 105 105 733
734 734 348 Tang. 377 377 734
735 735 323 Tang. 227 227 735
736 736 134 Tang. 194 194 736
737 737 164 Tang. 171 171 737
739 739 304 Tang. 323 323 739
740 740 240 Tang. 76 76 740
741 30 741
742 30 742
743 743 45 Tang. 386 386 743
744 744 359 Tang. 401 344 744
745 745 359 Tang. 401 344 745
746 746 96 Tang. 350 350 746
747 747 57 Tang. 386 386 747
748 56 748
749 56 749
750 750 49 Tang. 386 386 750
751 751 49 Tang. 386 386 751
752 752 49 Tang. 386 386 752
753 753 61 Tang. 386 386 753
754 754 50 Tang. 386 386 754
755 755 51
54
Tang. 386
Tang. 386
386 755
756 756 57 Tang. 386 386 756
757 757 82 Tang. 219 219 757
758 758 82 Tang. 219 219 758
759 759 184 Tang. 150 150 759
760 760 82 Tang. 219 219 760
761 761 35 Tang. 386 386 761
762 762 52
55
Tang. 386
Tang. 386
386 762
763 763 106 Tang. 147 147 763
764 386 764
765 35 765
767 3 767
768 768 381 Tang. 72 8 768
768а
769 8 769
770 8 770
771 6 771
772 6 772
773 6 773
774 3 774
775 7 775
776 776 45 Tang. 386 386 776
777 777 92 Tang. 350 350 777
778 778 93 Tang. 350 350 778
779 334 779
780 780 110 Tang. 335 335 780 Tang.335/9 EAP140/1/206
781 781 401 Tang. 118 118 781
782 782 79 Tang. 218 218 782
783 783 13 Tang. 334 334 783
784 2 784
785 55 785
786 55 786
787 55 787
788 788 401 Tang. 118 118 788
789 55 789
790 790 13 Tang. 334 334 790
791 791 13 Tang. 334 334 791
792 792 11 Tang. 334 334 792
793 334 793
794 334 794
795 795 10 Tang. 334 334 795
796 796 10 Tang. 334 334 796
797 797 14 Tang. 334 334 797
798 5 798
799 36 799
800 227 800
801 801 417 Tang. 116 116 801
802 802 418 Tang. 116 116 802
803 803 107 Tang. 147 147 803
804 804 287
421
Tang. 145
Tang. 221
221
145
401
804
804а
804в
805 805 80 Tang. 218 218 805
806 806 32 Tang. 65 65 806
807 807 69
271
492
548
755
Tang. 143
Tang. 148
Tang. 360
Tang. 375
Tang. 336
375
336
360
53
143
148
807
807а
807д
807с
807с
807с
808 808 356 Tang. 401 401 808
809 809 198 Tang. 144 144 809
810 810 391 Tang. 97 97 810
811 811 233 Tang. 389 389 811
812 812 193 Tang. 342 342 812
813 813 27 Tang. 164 164 813
814 814 27 Tang. 164 164 814
815 47 815
816 816 409 Tang. 307
817 817 76 Tang. 138 138 817
818 818 497 Tang. 358 358 818
819 819 349 Tang. 405 405 819
820 820 691 Tang. 214 214 820
821 821 384
534
547
563
Tang. 182
Tang. 96
Tang. 308
Tang. 180
90
180
308
319
182
821
821а
821в
821д
821с
822 822 689 Tang. 88 88 822
823 823 652 Tang. 406
824 824 663 Tang. 345 345 824
825 825 436 Tang. 392 392 825
826 56 826
827 56 827
828 828 10 Tang. 334 334 828
829 829 10 Tang. 334 334 829
830 830 13 Tang. 334 334 830
831 831 13 Tang. 334 334 831
832 832 424 Tang. 232 232 832
833 833 619 Tang. 198 198 833
834 834 569 Tang. 230 230 834
835 835 571 Tang. 230 230 835
836 836 389 Tang. 196 196 836
837 837 679 Tang. 246 246 837
839 839 15 Tang. 334
840 840 11 Tang. 334
843 843 10 Tang. 334
853 853 15 Tang. 334 Tang.334/544 EAP140/1/179
854 854 11 Tang. 334
855 855 12 Tang. 334
856 856 12 Tang. 334
857 857 10 Tang. 334
858 858 11 Tang. 334
859 859 10 Tang. 334
860 860 10 Tang. 334
861 861 428 Tang. 231 231 861
862 862 426 Tang. 231 231 862
863 863 427 Tang. 231 231 863
864 864 405 Tang. 197 197 864
865 865 407 Tang. 197 197 865
866 866 407 Tang. 197 197 866
867 867 407 Tang. 197 197 867
868 868 405 Tang. 197 197 868
869 869 406 Tang. 197 197 869
870 870 620 Tang. 225 225 870
871 871 565 Tang. 215 215 871
872 404 872
873 873 627 Tang. 234 234 873
874 874 630 Tang. 282 282 874
875 875 649 Tang. 347 347 875
876 26 876
877 103 877
878 103 878
879 879 621 Tang. 225 225 879
880 880 103 Tang. 301 301 880
881 881 628 Tang. 244 244 881
882 882 460 Tang. 120 120 882
883 883 623 Tang. 225 225 883
884 884 490 Tang. 229 229 884
885 885 145 Tang. 240 240 885
886 886 324 Tang. 385
887 103
385
887
888 888 461 Tang. 120 120 888
889 889 487 Tang. 169 169 889
890 890 570 Tang. 230 230 890
891 891 186 Tang. 363 363 891
892 892 600a Tang. 346 346 892
893 893 666 Tang. 394 394 893
894 894 297 Tang. 321 321 894
895 895 618 Tang. 193 193 895
896 896 21 Tang. 67 67 896
897 897 300 Tang. 337 337 897
898 898 388
651
Tang. 113
Tang. 391
113
391
898
898а
899 899 403 Tang. 119 119 899
900 900 668 Tang. 394 394 900
901 901 293 Tang. 174 174 901
902 902 166 Tang. 376 376 902
903 903 297 Tang. 321 321 903
904 120 904
905 905 166 Tang. 376 376 905
906 906 706 Tang. 245 245 906
907 334 907
908 908 325 Tang. 130 130 908
909 909 146 Tang. 240 240 909
910 910 234 Tang. 77 77 910
911 54 911
912 912 572 Tang. 236 236 912
913 913 386 Tang. 251 251 913
914 914 386 Tang. 251 251 914
915 915 467 Tang. 120 120 915
916 916 214 Tang. 74 74 916
917 917 275 Tang. 343
918 334 918
920 920 110 Tang. 335 334 920
921 921 166 Tang. 376 376 921
922 922 8 Tang. 334 334 922
923 334 923
924 334 924
925 925 8 Tang. 334 334 925
926 926 8 Tang. 334 334 926
927 927 79 Tang. 218 218 927 Tang.335/33 EAP140/1/209
928 334 928
929 929 324 Tang. 385 385 929
930 930 112 Tang. 335 335 930
931 931 166 Tang. 376 376 931
932 932 8 Tang. 334 334 932
933 933 8 Tang. 334 334 933
934 934 138 Tang. 194 194 934
935 935 131 Tang. 194 194 935
936 936 131 Tang. 194 194 936
937 937 124 Tang. 194 194 937
938 938 123 Tang. 194 194 938
939 939 126 Tang. 194 194 939
940 940 83 Tang. 219 219 940
