Index of Inventory Numbers in the 1999 Catalogue of Tangut Buddhist Texts in the IOM


Introduction

This is an index of the inventory numbers of Tangut Buddhist texts at the IOM which are included in Prof. Kychanov's Catalogue of Tangut Buddhist Monuments at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences [Каталог тангутских буддийских памятников Института востоковедения Российской Академии Наук] (Kyoto University, 1999). Clicking on a catalogue number for an inventory number takes you to the corresponding entry in my online outline of the catalogue contents. Inventory numbers of digitized items in the International Dunhuang Project [IDP] or Endangered Archives Project [EAP] which are not included in the 1999 catalogue are listed in this index, and linked to the appendix of the online catalogue (in these cases, the corresponding catalogue number is marked with an asterisk). For an index of inventory numbers for all Tangut items held by the IOM, see Index of Tangut Inventory Numbers in the IOM.

Inventory numbers are ordered sequentially in the following tables:



Inventory Number Tables

Inventory Numbers 1 to 999

Inv. No. Catalogue Number(s) Pressmark(s)
1 208 Tang. 61
2 212 Tang. 61
3 212 Tang. 61
5 212 Tang. 61
6 212 Tang. 61
7 205 Tang. 61
8 205 Tang. 61
9 205 Tang. 61
11 202 Tang. 61
12 218 Tang. 74
13 222 Tang. 74
14 222 Tang. 74
15 217 Tang. 74
18 209 Tang. 61
20 152 Tang. 320
21 218 Tang. 74
22 29 Tang. 164
23 29 Tang. 164
24 245 Tang. 76
25 22 Tang. 164
26 239 Tang. 76
27 215 Tang. 74
28 249 Tang. 76
29 212 Tang. 61
30 242 Tang. 76
31 249 Tang. 76
32 222 Tang. 74
33 224 Tang. 74
34 219 Tang. 74
35 219 Tang. 74
36 224 Tang. 74
38 226 Tang. 74
39 227 Tang. 74
40 224 Tang. 74
41 224 Tang. 74
42 3 Tang. 154
43 284 Tang. 343
44 280 Tang. 343
45 277 Tang. 343
46 301 Tang. 359
49 22 Tang. 164
53 28 Tang. 164
54 22 Tang. 164
55 22 Tang. 164
56 22 Tang. 164
57 340 Tang. 133
58 168 Tang. 376
59 143 Tang. 194
60 141 Tang. 194
61 141 Tang. 194
63 78 Tang. 218
64 78 Tang. 218
66 79 Tang. 218
67 79 Tang. 218
68 78 Tang. 218
69 272 Tang. 220
70 295 Tang. 341
71 152 Tang. 320
72 152 Tang. 320
73 152 Tang. 320
74 152 Tang. 320
76 151 Tang. 320
77 153 Tang. 320
78 158 Tang. 320
79 158 Tang. 320
80 158 Tang. 320
81 149
158
Tang. 320
Tang. 320
82 158 Tang. 320
83 158 Tang. 320
85 152 Tang. 320
86 110 Tang. 335
87 165 Tang. 153
88 84 Tang. 349
89 85 Tang. 349
90 85 Tang. 349
91 7 Tang. 352
92 175 Tang. 376
97 170 Tang. 376
98 173 Tang. 376
99 176 Tang. 376
100 112 Tang. 335
101 56 Tang. 386
102 21 Tang. 67
103 21 Tang. 67
104 97 Tang. 357
105 328 Tang. 130
106 61 Tang. 386
107 316 Tang. 286
108 316 Tang. 286
109 316 Tang. 286
110 316 Tang. 286
112 157 Tang. 320
116 333 Tang. 132
117 285 Tang. 298
119 161 Tang. 171
150 1 Tang. 165
151 15 Tang. 334
205 22 Tang. 164
206 22 Tang. 164
220 223 Tang. 74
221 83 Tang. 219
224 27 Tang. 164
225 22 Tang. 164
226 96 Tang. 350
227 140 Tang. 194
228 139 Tang. 194
229 144 Tang. 194
230 128 Tang. 194
231 127 Tang. 194
232 164 Tang. 171
233 164 Tang. 171
234 224 Tang. 74
235 25 Tang. 164
236 25 Tang. 164
237 25 Tang. 164
238 25 Tang. 164
239 25 Tang. 164
240 25 Tang. 164
241 25 Tang. 164
242 25 Tang. 164
243 25 Tang. 164
244 25 Tang. 164
245 25 Tang. 164
246 26 Tang. 164
247 25
26
Tang. 164
Tang. 164
249 25
85
Tang. 164
Tang. 349
250 25 Tang. 164
251 25 Tang. 164
253 25 Tang. 164
256 25
26
Tang. 164
Tang. 164
259 26 Tang. 164
261 26 Tang. 164
263 30 Tang. 164
264 28 Tang. 164
266 29 Tang. 164
270 22 Tang. 164
271 25 Tang. 164
273 25 Tang. 164
275 25 Tang. 164
277 22 Tang. 164
278 29 Tang. 164
282 27 Tang. 164
292 23 Tang. 164
293 23 Tang. 164
297 85 Tang. 349
298 85 Tang. 349
299 85 Tang. 349
300 86 Tang. 349
301 84 Tang. 349
302 84 Tang. 349
304 84 Tang. 349
305 84 Tang. 349
306 84 Tang. 349
307 84 Tang. 349
308 84 Tang. 349
309 84 Tang. 349
310 84 Tang. 349
311 84 Tang. 349
312 84 Tang. 349
313 84 Tang. 349
314 84 Tang. 349
315 84 Tang. 349
316 84 Tang. 349
317 84 Tang. 349
318 85 Tang. 349
319 85 Tang. 349
320 85 Tang. 349
321 85 Tang. 349
322 85 Tang. 349
323 85 Tang. 349
324 85 Tang. 349
325 85 Tang. 349
326 85 Tang. 349
327 85 Tang. 349
328 85 Tang. 349
329 85 Tang. 349
330 85 Tang. 349
331 85 Tang. 349
332 85 Tang. 349
333 85 Tang. 349
334 85 Tang. 349
335 85 Tang. 349
336 85 Tang. 349
337 85 Tang. 349
338 85 Tang. 349
339 85 Tang. 349
340 85 Tang. 349
341 85 Tang. 349
342 85 Tang. 349
343 85 Tang. 349
345 84 Tang. 349
346 84 Tang. 349
347 84 Tang. 349
348 84 Tang. 349
349 84
85
Tang. 349
Tang. 349
350 84 Tang. 349
351 84 Tang. 349
352 84 Tang. 349
353 84 Tang. 349
354 84
98
Tang. 349
Tang. 357
355 84 Tang. 349
356 84 Tang. 349
357 288 Tang. 176
358 289 Tang. 177
359 119 Tang. 151
361 164 Tang. 171
362 164 Tang. 171
363 97 Tang. 357
365 97
98
Tang. 357
Tang. 357
367 98 Tang. 357
368 97 Tang. 357
369 97
113
Tang. 357
Tang. 335
370 98 Tang. 357
371 97 Tang. 357
372 97 Tang. 357
373 98 Tang. 357
374 97 Tang. 357
375 98 Tang. 357
376 97 Tang. 357
377 98 Tang. 357
379 113 Tang. 335
380 112 Tang. 335
381 112 Tang. 335
382 113 Tang. 335
383 112 Tang. 335
384 113 Tang. 335
385 112 Tang. 335
386 113 Tang. 335
387 112 Tang. 335
388 113 Tang. 335
389 113 Tang. 335
390 113 Tang. 335
391 112 Tang. 335
392 113 Tang. 335
393 112 Tang. 335
394 112 Tang. 335
395 113 Tang. 335
397 113 Tang. 335
398 97 Tang. 357
399 98 Tang. 357
400 98 Tang. 357
401 97 Tang. 357
402 97 Tang. 357
403 98 Tang. 357
404 98 Tang. 357
405 97 Tang. 357
406 98 Tang. 357
407 97 Tang. 357
408 98 Tang. 357
409 97 Tang. 357
410 98 Tang. 357
411 98 Tang. 357
412 12 Tang. 334
413 97 Tang. 357
414 97 Tang. 357
415 97 Tang. 357
416 98 Tang. 357
417 113 Tang. 335
418 113 Tang. 335
419 112 Tang. 335
420 112 Tang. 335
421 113 Tang. 335
422 113 Tang. 335
423 113 Tang. 335
424 112 Tang. 335
425 112 Tang. 335
426 113 Tang. 335
427 98 Tang. 357
428 98 Tang. 357
429 97 Tang. 357
430 98 Tang. 357
431 98 Tang. 357
432 98 Tang. 357
433 97 Tang. 357
434 98 Tang. 357
435 98 Tang. 357
436 97 Tang. 357
437 97 Tang. 357
438 98 Tang. 357
439 97 Tang. 357
440 98 Tang. 357
441 98 Tang. 357
442 98 Tang. 357
443 97 Tang. 357
444 97 Tang. 357
445 98 Tang. 357
446 98 Tang. 357
447 98 Tang. 357
448 98 Tang. 357
449 98 Tang. 357
450 97 Tang. 357
451 98 Tang. 357
452 98 Tang. 357
453 98 Tang. 357
454 98 Tang. 357
455 97 Tang. 357
456 98 Tang. 357
457 98 Tang. 357
458 98 Tang. 357
459 98 Tang. 357
460 97 Tang. 357
462 98 Tang. 357
463 98 Tang. 357
464 97
112
Tang. 357
Tang. 335
465 97 Tang. 357
466 98 Tang. 357
467 112 Tang. 335
468 113 Tang. 335
469 113 Tang. 335
470 113 Tang. 335
471 112 Tang. 335
472 97 Tang. 357
473 97 Tang. 357
474 98 Tang. 357
475 97 Tang. 357
476 98 Tang. 357
477 97 Tang. 357
478 98 Tang. 357
479 97 Tang. 357
480 97 Tang. 357
481 97 Tang. 357
482 98 Tang. 357
483 97 Tang. 357
484 98 Tang. 357
485 97 Tang. 357
486 98 Tang. 357
487 98 Tang. 357
488 97 Tang. 357
489 98 Tang. 357
490 97 Tang. 357
491 97 Tang. 357
492 98 Tang. 357
493 98 Tang. 357
495 97 Tang. 357
496 98 Tang. 357
497 97 Tang. 357
498 97 Tang. 357
499 98 Tang. 357
500 97 Tang. 357
502 97 Tang. 357
503 98 Tang. 357
504 97 Tang. 357
505 98 Tang. 357
506 97 Tang. 357
507 97 Tang. 357
508 98 Tang. 357
509 97 Tang. 357
510 97 Tang. 357
511 98 Tang. 357
512 98 Tang. 357
513 97 Tang. 357
514 98 Tang. 357
515 97 Tang. 357
516 98 Tang. 357
517 98 Tang. 357
518 98 Tang. 357
519 98 Tang. 357
520 97 Tang. 357
521 98 Tang. 357
522 98 Tang. 357
523 97 Tang. 357
524 97 Tang. 357
525 98 Tang. 357
526 98 Tang. 357
527 97 Tang. 357
528 98 Tang. 357
529 97 Tang. 357
530 98 Tang. 357
531 98 Tang. 357
532 97 Tang. 357
533 97 Tang. 357
534 97 Tang. 357
535 98 Tang. 357
536 97 Tang. 357
537 97 Tang. 357
538 98 Tang. 357
539 97 Tang. 357
540 97 Tang. 357
541 98 Tang. 357
542 97 Tang. 357
543 97 Tang. 357
544 97 Tang. 357
545 97 Tang. 357
546 97 Tang. 357
547 98 Tang. 357
548 98 Tang. 357
549 98 Tang. 357
550 97 Tang. 357
551 97 Tang. 357
552 97 Tang. 357
553 97 Tang. 357
554 97 Tang. 357
555 98 Tang. 357
556 97 Tang. 357
557 97 Tang. 357
558 97 Tang. 357
560 364 Tang. 328, 344
561 242
251
Tang. 76
Tang. 76
562 219 Tang. 74
563 290 Tang. 353
564 79 Tang. 218
568 97 Tang. 357
569 190 Tang. 152
570 235 Tang. 77
571 14
259
Tang. 334
Tang. 142
572 262 Tang. 142
574 82 Tang. 219
575 82 Tang. 219
576 82 Tang. 219
577 263 Tang. 142
582 435 Tang. 400
584 152 Tang. 320
586 83 Tang. 219
587 151 Tang. 320
588 53 Tang. 386
589 56 Tang. 386
590 73 Tang. 138
592 65 Tang. 318
594 75 Tang. 138
595 377 Tang. 66
596 376 Tang. 66
597 378 Tang. 66
598 375 Tang. 66
599 61
113
Tang. 386
Tang. 335
600 61 Tang. 386
601 73 Tang. 138
602 374 Tang. 66
605 374 Tang. 66
606 58 Tang. 386
607 286 Tang. 149
608 167 Tang. 376
609 167 Tang. 376
610 130 Tang. 194
611 122 Tang. 194
612 137 Tang. 194
613 137 Tang. 194
614 138 Tang. 194
615 138 Tang. 194
617 151 Tang. 320
619 237 Tang. 329
625 12 Tang. 334
626 14 Tang. 334
627 14 Tang. 334
628 10 Tang. 334
629 15 Tang. 334
630 12 Tang. 334
631 15 Tang. 334
632 13 Tang. 334
633 13 Tang. 334
634 14 Tang. 334
635 11 Tang. 334
636 12 Tang. 334
637 12 Tang. 334
638 12 Tang. 334
639 14 Tang. 334
640 9 Tang. 334
641 15 Tang. 334
642 12 Tang. 334
643 9 Tang. 334
644 9 Tang. 334
645 11 Tang. 334
646 14 Tang. 334
647 11 Tang. 334
648 15 Tang. 334
649 12 Tang. 334
650 11 Tang. 334
651 10
12
Tang. 334
Tang. 334
652 10 Tang. 334
653 9 Tang. 334
654 14 Tang. 334
656 10 Tang. 334
657 9 Tang. 334
658 12 Tang. 334
659 14 Tang. 334
660 14 Tang. 334
661 12 Tang. 334
662 12 Tang. 334
663 11 Tang. 334
664 12 Tang. 334
665 11 Tang. 334
666 14 Tang. 334
667 8 Tang. 334
668 8 Tang. 334
669 8 Tang. 334
670 8 Tang. 334
671 8 Tang. 334
672 8 Tang. 334
673 8 Tang. 334
674 8 Tang. 334
675 8 Tang. 334
676 8 Tang. 334
677 8 Tang. 334
679 8 Tang. 334
680 8 Tang. 334
681 8 Tang. 334
682 8 Tang. 334
683 66 Tang. 104
686 60 Tang. 386
687 379 Tang. 66
688 215 Tang. 74
689 63 Tang. 386
691 61 Tang. 386
692 80 Tang. 218
694 57 Tang. 386
695 256 Tang. 63
696 265 Tang. 142
697 194 Tang. 342
698 434 Tang. 390
699 266 Tang. 142
700 57 Tang. 386
701 61 Tang. 386
702 150 Tang. 320
703 61 Tang. 386
704 42 Tang. 386
705 266 Tang. 142
706 266 Tang. 142
707 257 Tang. 63
708 437 Tang. 392
709 161 Tang. 171
711 276 Tang. 343
712 247 Tang. 76
714 202 Tang. 61
717 291 Tang. 305
718 6 Tang. 135
719 78 Tang. 218
720 28 Tang. 164
721 158 Tang. 320
722 174 Tang. 376
723 98 Tang. 357
726 46 Tang. 386
727 36 Tang. 386
728 255 Tang. 63
731 34 Tang. 386
732 37 Tang. 386
733 642 Tang. 105
734 348 Tang. 377
735 323 Tang. 227
736 134 Tang. 194
737 164 Tang. 171
739 304 Tang. 323
740 240 Tang. 76
743 45 Tang. 386
744 359 Tang. 401
745 359 Tang. 401
746 96 Tang. 350
747 57 Tang. 386
750 49 Tang. 386
751 49 Tang. 386
752 49 Tang. 386
753 61 Tang. 386
754 50 Tang. 386
755 51
54
Tang. 386
Tang. 386
756 57 Tang. 386
757 82 Tang. 219
758 82 Tang. 219
759 184 Tang. 150
760 82 Tang. 219
761 35 Tang. 386
762 52
55
Tang. 386
Tang. 386
763 106 Tang. 147
768 381 Tang. 72
776 45 Tang. 386
777 92 Tang. 350
778 93 Tang. 350
780 110 Tang. 335
781 401 Tang. 118
782 79 Tang. 218
783 13 Tang. 334
788 401 Tang. 118
790 13 Tang. 334
791 13 Tang. 334
792 11 Tang. 334
795 10 Tang. 334
796 10 Tang. 334
797 14 Tang. 334
801 417 Tang. 116
802 418 Tang. 116
803 107 Tang. 147
804 287
421
Tang. 145
Tang. 221
805 80 Tang. 218
806 32 Tang. 65
807 69
271
492
548
755
Tang. 143
Tang. 148
Tang. 360
Tang. 375
Tang. 336
808 356 Tang. 401
809 198 Tang. 144
810 391 Tang. 97
811 233 Tang. 389
812 193 Tang. 342
813 27 Tang. 164
814 27 Tang. 164
816 409 Tang. 307
817 76 Tang. 138
818 497 Tang. 358
819 349 Tang. 405
820 691 Tang. 214
821 384
534
547
563
Tang. 182
Tang. 96
Tang. 308
Tang. 180
822 689 Tang. 88
823 652 Tang. 406
824 663 Tang. 345
825 436 Tang. 392
828 10 Tang. 334
829 10 Tang. 334
830 13 Tang. 334
831 13 Tang. 334
832 424 Tang. 232
833 619 Tang. 198
834 569 Tang. 230
835 571 Tang. 230
836 389 Tang. 196
837 679 Tang. 246
839 15 Tang. 334
840 11 Tang. 334
843 10 Tang. 334
853 15 Tang. 334
854 11 Tang. 334
855 12 Tang. 334
856 12 Tang. 334
857 10 Tang. 334
858 11 Tang. 334
859 10 Tang. 334
860 10 Tang. 334
861 428 Tang. 231
862 426 Tang. 231
863 427 Tang. 231
864 405 Tang. 197
865 407 Tang. 197
866 407 Tang. 197
867 407 Tang. 197
868 405 Tang. 197
869 406 Tang. 197
870 620 Tang. 225
871 565 Tang. 215
873 627 Tang. 234
874 630 Tang. 282
875 649 Tang. 347
879 621 Tang. 225
880 103 Tang. 301
881 628 Tang. 244
882 460 Tang. 120
883 623 Tang. 225
884 490 Tang. 229
885 145 Tang. 240
886 324 Tang. 385
888 461 Tang. 120
889 487 Tang. 169
890 570 Tang. 230
891 186 Tang. 363
892 600a Tang. 346
893 666 Tang. 394
894 297 Tang. 321
895 618 Tang. 193
896 21 Tang. 67
897 300 Tang. 337
898 388
651
Tang. 113
Tang. 391
899 403 Tang. 119
900 668 Tang. 394
901 293 Tang. 174
902 166 Tang. 376
903 297 Tang. 321
905 166 Tang. 376
906 706 Tang. 245
908 325 Tang. 130
909 146 Tang. 240
910 234 Tang. 77
912 572 Tang. 236
913 386 Tang. 251
914 386 Tang. 251
915 467 Tang. 120
916 214 Tang. 74
917 275 Tang. 343
920 110 Tang. 335
921 166 Tang. 376
922 8 Tang. 334
925 8 Tang. 334
926 8 Tang. 334
927 79 Tang. 218
929 324 Tang. 385
930 112 Tang. 335
931 166 Tang. 376
932 8 Tang. 334
933 8 Tang. 334
934 138 Tang. 194
935 131 Tang. 194
936 131 Tang. 194
937 124 Tang. 194
938 123 Tang. 194
939 126 Tang. 194
940 83 Tang. 219
941 152 Tang. 320
942 306 Tang. 395
944 402 Tang. 118
946 202 Tang. 61
947 204 Tang. 61
950 203 Tang. 61
951 199 Tang. 144
953 193 Tang. 342
956 113 Tang. 335
957 113 Tang. 335
958 112 Tang. 335
959 112 Tang. 335
960 63
112
Tang. 386
Tang. 335
961 113 Tang. 335
962 112 Tang. 335
963 112 Tang. 335
964 112 Tang. 335
965 112 Tang. 335
966 112 Tang. 335
967 112 Tang. 335
968 113 Tang. 335
969 112 Tang. 335
970 113 Tang. 335
971 111 Tang. 335
972 111 Tang. 335
973 111 Tang. 335
974 111 Tang. 335
975 111 Tang. 335
976 111 Tang. 335
977 111 Tang. 335
978 111 Tang. 335
979 9 Tang. 334
980 10 Tang. 334
981 9 Tang. 334
982 14 Tang. 334
983 14 Tang. 334
984 9 Tang. 334
985 13 Tang. 334
986 9 Tang. 334
987 9 Tang. 334
988 14 Tang. 334
989 14 Tang. 334
990 13 Tang. 334
991 13 Tang. 334
992 14 Tang. 334
994 12 Tang. 334
995 14 Tang. 334
996 14 Tang. 334
997 12 Tang. 334
998 14 Tang. 334
999 15 Tang. 334

Inventory Numbers 1000 to 1999

Inv. No. Catalogue Number(s) Pressmark(s)
1000 14 Tang. 334
1001 14 Tang. 334
1002 12 Tang. 334
1003 12 Tang. 334
1005 14 Tang. 334
1006 10 Tang. 334
1007 10 Tang. 334
1008 15 Tang. 334
1010 15 Tang. 334
1011 12 Tang. 334
1012 10 Tang. 334
1013 15 Tang. 334
1016 12 Tang. 334
1017 10 Tang. 334
1019 14 Tang. 334
1020 15 Tang. 334
1021 14 Tang. 334
1022 12 Tang. 334
1023 14 Tang. 334
1024 10 Tang. 334
1025 14 Tang. 334
1026 10 Tang. 334
1027 12 Tang. 334
1028 14 Tang. 334
1029 12 Tang. 334
1030 14 Tang. 334
1031 10 Tang. 334
1032 10 Tang. 334
1033 14 Tang. 334
1034 12 Tang. 334
1035 10 Tang. 334
1036 14 Tang. 334
1037 14 Tang. 334
1038 12 Tang. 334
1039 14 Tang. 334
1040 14 Tang. 334
1041 12 Tang. 334
1042 12 Tang. 334
1043 14 Tang. 334
1044 12 Tang. 334
1045 14 Tang. 334
1046 14 Tang. 334
1047 10 Tang. 334
1048 12 Tang. 334
1049 14 Tang. 334
1050 14 Tang. 334
1051 14 Tang. 334
1052 10 Tang. 334
1053 14 Tang. 334
1054 10* Tang. 334
1055 11 Tang. 334
1056 15 Tang. 334
1057 10 Tang. 334
1059 11 Tang. 334
1060 14 Tang. 334
1061 12 Tang. 334
1062 11 Tang. 334
1063 14 Tang. 334
1064 15 Tang. 334
1065 10 Tang. 334
1066 11 Tang. 334
1067 12 Tang. 334
1068 10 Tang. 334
1069 10 Tang. 334
1070 10 Tang. 334
1071 11 Tang. 334
1072 11 Tang. 334
1074 15 Tang. 334
1075 10 Tang. 334
1076 11 Tang. 334
1077 12 Tang. 334
1078 11 Tang. 334
1079 10 Tang. 334
1080 11 Tang. 334
1081 10 Tang. 334
1082 12 Tang. 334
1083 10 Tang. 334
1084 15 Tang. 334
1085 10
14
Tang. 334
Tang. 334
1086 10 Tang. 334
1087 12 Tang. 334
1088 12 Tang. 334
1089 15 Tang. 334
1090 11 Tang. 334
1092 15 Tang. 334
1093 10 Tang. 334
1094 11 Tang. 334
1095 10 Tang. 334
1096 15 Tang. 334
1098 11 Tang. 334
1099 10 Tang. 334
1100 10 Tang. 334
1101 15 Tang. 334
1102 11 Tang. 334
1103 15 Tang. 334
1104 10 Tang. 334
1105 10 Tang. 334
1106 10 Tang. 334
1107 15 Tang. 334
1108 10 Tang. 334
1109 9 Tang. 334
1111 12 Tang. 334
1112 11 Tang. 334
1113 10 Tang. 334
1114 15 Tang. 334
1115 10 Tang. 334
1116 11 Tang. 334
1117 15 Tang. 334
1120 10 Tang. 334
1121 14 Tang. 334
1123 15 Tang. 334
1124 9
15
Tang. 334
Tang. 334
1125 10 Tang. 334
1126 10 Tang. 334
1127 12 Tang. 334
1128 12 Tang. 334
1129 12 Tang. 334
1130 10 Tang. 334
1132 12 Tang. 334
1133 12 Tang. 334
1134 15 Tang. 334
1135 10 Tang. 334
1137 12 Tang. 334
1138 10 Tang. 334
1139 15 Tang. 334
1140 15 Tang. 334
1141 10 Tang. 334
1142 12 Tang. 334
1143 15 Tang. 334
1144 10 Tang. 334
1145 14 Tang. 334
1146 15 Tang. 334
1147 10 Tang. 334
1148 15 Tang. 334
1149 15 Tang. 334
1150 12 Tang. 334
1151 12 Tang. 334
1152 14 Tang. 334
1153 12 Tang. 334
1154 15 Tang. 334
1155 12 Tang. 334
1156 9 Tang. 334
1157 15 Tang. 334
1158 9 Tang. 334
1159 9 Tang. 334
1160 9 Tang. 334
1162 10 Tang. 334
1163 11 Tang. 334
1164 11 Tang. 334
1165 11 Tang. 334
1166 11 Tang. 334
1167 14 Tang. 334
1168 11 Tang. 334
1169 10 Tang. 334
1170 14 Tang. 334
1171 12 Tang. 334
1172 15 Tang. 334
1173 12 Tang. 334
1174 10 Tang. 334
1175 10 Tang. 334
1176 15 Tang. 334
1177 14 Tang. 334
1178 14 Tang. 334
1179 12 Tang. 334
1180 12 Tang. 334
1181 14 Tang. 334
1183 14 Tang. 334
1184 15 Tang. 334
1185 9 Tang. 334
1186 12 Tang. 334
1187 12
15
Tang. 334
Tang. 334
1188 9 Tang. 334
1189 10 Tang. 334
1190 12 Tang. 334
1191 113 Tang. 335
1192 15 Tang. 334
1193 10 Tang. 334
1194 14 Tang. 334
1195 9 Tang. 334
1196 12 Tang. 334
1198 10 Tang. 334
1199 10
11
111
Tang. 334
Tang. 334
Tang. 335
1201 84 Tang. 349
1202 10 Tang. 334
1203 14 Tang. 334
1204 12 Tang. 334
1205 12 Tang. 334
1206 12 Tang. 334
1207 9 Tang. 334
1208 12 Tang. 334
1209 14 Tang. 334
1210 10 Tang. 334
1211 10 Tang. 334
1212 15 Tang. 334
1213 12 Tang. 334
1214 15 Tang. 334
1215 15 Tang. 334
1216 15 Tang. 334
1217 15 Tang. 334
1218 12 Tang. 334
1219 14 Tang. 334
1220 9 Tang. 334
1221 14 Tang. 334
1222 10 Tang. 334
1223 12 Tang. 334
1225 9 Tang. 334
1226 10 Tang. 334
1227 15 Tang. 334
1228 15 Tang. 334
1229 12 Tang. 334
1230 10 Tang. 334
1231 12 Tang. 334
1232 14 Tang. 334
1233 14 Tang. 334
1234 9 Tang. 334
1235 11 Tang. 334
1236 98 Tang. 357
1237 111 Tang. 335
1238 111 Tang. 335
1239 111 Tang. 335
1240 111 Tang. 335
1241 10 Tang. 334
1242 14 Tang. 334
1243 11 Tang. 334
1246 14 Tang. 334
1247 12 Tang. 334
1249 14 Tang. 334
1250 10 Tang. 334
1251 12 Tang. 334
1252 10 Tang. 334
1253 10 Tang. 334
1254 14 Tang. 334
1255 10 Tang. 334
1256 11 Tang. 334
1257 15 Tang. 334
1259 11 Tang. 334
1260 14 Tang. 334
1261 12 Tang. 334
1262 15 Tang. 334
1263 10 Tang. 334
1264 11 Tang. 334
1265 15 Tang. 334
1266 11 Tang. 334
1267 11 Tang. 334
1268 10 Tang. 334
1270 10 Tang. 334
1271 11 Tang. 334
1272 12
14
15
Tang. 334
Tang. 334
Tang. 334
1273 12 Tang. 334
1274 14 Tang. 334
1276 10 Tang. 334
1277 12
14
Tang. 334
Tang. 334
1278 15 Tang. 334
1280 15 Tang. 334
1282 12 Tang. 334
1284 12 Tang. 334
1285 14 Tang. 334
1286 12 Tang. 334
1287 12 Tang. 334
1288 10 Tang. 334
1289 15 Tang. 334
1290 10 Tang. 334
1291 10 Tang. 334
1292 98 Tang. 357
1294 10 Tang. 334
1295 12 Tang. 334
1296 12 Tang. 334
1297 10 Tang. 334
1300 11 Tang. 334
1302 10 Tang. 334
1303 10 Tang. 334
1304 12 Tang. 334
1306 15 Tang. 334
1307 11 Tang. 334
1308 14 Tang. 334
1309 10 Tang. 334
1310 10 Tang. 334
1311 12 Tang. 334
1312 15 Tang. 334
1313 10 Tang. 334
1314 11 Tang. 334
1315 15 Tang. 334
1316 12 Tang. 334
1317 12 Tang. 334
1318 15 Tang. 334
1319 12 Tang. 334
1320 14 Tang. 334
1321 12 Tang. 334
1322 15 Tang. 334
1323 14 Tang. 334
1324 15 Tang. 334
1325 12 Tang. 334
1327 12 Tang. 334
1329 12 Tang. 334
1330 12 Tang. 334
1332 14 Tang. 334
1333 10 Tang. 334
1334 10 Tang. 334
1335 15 Tang. 334
1336 15 Tang. 334
1337 12 Tang. 334
1338 10 Tang. 334
1339 10 Tang. 334
1340 15 Tang. 334
1341 12 Tang. 334
1344 10 Tang. 334
1345 10 Tang. 334
1346 10 Tang. 334
1347 10 Tang. 334
1348 10 Tang. 334
1349 14 Tang. 334
1350 12 Tang. 334
1351 12 Tang. 334
1353 15 Tang. 334
1354 12 Tang. 334
1355 12 Tang. 334
1356 10 Tang. 334
1357 15 Tang. 334
1358 12 Tang. 334
1359 12 Tang. 334
1360 15, 15* Tang. 334
1361 15 Tang. 334
1362 15 Tang. 334
1363 10 Tang. 334
1364 12 Tang. 334
1365 10 Tang. 334
1366 14 Tang. 334
1367 11 Tang. 334
1368 11 Tang. 334
1369 11 Tang. 334
1370 11 Tang. 334
1371 12 Tang. 334
1372 15 Tang. 334
1373 12 Tang. 334
1375 15 Tang. 334
1376 12 Tang. 334
1377 10 Tang. 334
1378 15 Tang. 334
1379 11 Tang. 334
1380 10 Tang. 334
1381 10
14
Tang. 334
Tang. 334
1383 11 Tang. 334
1384 10 Tang. 334
1385 12 Tang. 334
1386 11 Tang. 334
1387 10 Tang. 334
1388 11 Tang. 334
1389 10 Tang. 334
1390 12 Tang. 334
1391 14 Tang. 334
1392 10 Tang. 334
1393 12 Tang. 334
1394 11 Tang. 334
1396 15 Tang. 334
1397 11 Tang. 334
1398 10 Tang. 334
1399 15 Tang. 334
1400 10 Tang. 334
1401 11 Tang. 334
1402 12 Tang. 334
1403 12 Tang. 334
1404 11 Tang. 334
1405 15 Tang. 334
1406 15 Tang. 334
1407 15 Tang. 334
1408 12 Tang. 334
1409 11 Tang. 334
1410 12 Tang. 334
1411 12 Tang. 334
1412 10 Tang. 334
1413 15 Tang. 334
1414 15 Tang. 334
1415 12 Tang. 334
1416 15 Tang. 334
1417 12 Tang. 334
1418 15 Tang. 334
1419 15 Tang. 334
1420 15 Tang. 334
1421 15 Tang. 334
1422 15 Tang. 334
1423 10 Tang. 334
1424 12 Tang. 334
1425 15 Tang. 334
1426 12 Tang. 334
1428 15 Tang. 334
1429 15 Tang. 334
1430 15 Tang. 334
1431 12 Tang. 334
1433 15 Tang. 334
1434 12 Tang. 334
1435 9 Tang. 334
1436 14 Tang. 334
1437 9 Tang. 334
1439 9 Tang. 334
1440 12 Tang. 334
1441 15 Tang. 334
1442 12 Tang. 334
1443 12 Tang. 334
1444 12 Tang. 334
1445 12 Tang. 334
1446 9 Tang. 334
1447 9 Tang. 334
1448 14 Tang. 334
